Beam Angle Diagrams
Optional Extras
| Model | Power | Lumens |
|---|---|---|
| PHB50-5000 | 50W | 6000 |
| PHB80-5000 | 80W | 9600 |
| PHB80A-5000 | 80W | 10400 |
| PHB100-5000 | 100W | 12000 |
| PHB100A-5000 | 100W | 13000 |
| PHB120-5000 | 120W | 14400 |
| PHB120A-5000 | 120W | 15600 |
| PHB150-5000 | 150W | 18000 |
| PHB150A-5000 | 150W | 19500 |
| PHB180-5000 | 180W | 21600 |
| PHB200-5000 | 200W | 24000 |
| PHB200A-5000 | 200W | 26000 |
| PHB230-5000 | 230W | 27600 |
| PHB240A-5000 | 240W | 30000 |

